一、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展社会主义建设者和接班人,掌握工业设计基础理论、基本知识与应用能力,具有坚实的设计基础知识、先进的设计理念、敏锐的设计洞察力和熟练的设计表现能力,富有科学素养和人文情怀,具备较强的创新意识、创业精神、创新创业能力和社会责任感,能够在企事业单位、专业设计机构从事产品设计、平面设计、交互设计、服务设计、工程设计等工作的高素质应用型专门人才。
本专业培养目标可以分解为5个基本目标:
目标1:具有良好社会责任感、职业道德及人文素养,能够在促进经济社会发展的工业设计活动中履行相关责任。
目标2:能够在产品设计、平面设计、交互设计、工程设计、服务设计等相关领域,从事工业设计和应用研究,跟踪并适应现代工业技术的发展。
目标3:能够运用工业设计专业知识与工程基础,发现、分析和解决设计领域关键问题的能力,能够参与产品或服务全生命周期的策划、设计、运行和维护的能力。
目标4:具备团队合作能力、沟通表达能力和设计管理能力,能够在设计团队中发挥重要作用。
目标5:具备创新精神、可持续发展理念和国际化视野,能通过不断自主学习持续提升自己的综合素质和专业能力,不断适应社会发展。
二、培养规格
本专业毕业生具体应达到以下要求:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决在工业产品的构思、设计、实现和推广过程中所面临的复杂问题。
2.问题分析:能够应用自然科学基本原理及工业设计流程与方法等,在设计前期通过用户与市场研究、文献研究,分析、整合相关技术等进行工业产品设计开发,完成社会洞察与机会点分析等产品设计定义。
3.设计/开发解决方案:能够针对工业设计领域复杂问题在设计阶段提供合理的解决方案,应用整合设计思维方法满足工业设计需求的系统和流程,并能够在设计环节中体现创新意识,综合考虑人—机——环境等因素。
4.研究:能够基于工业设计基本原理,采用科学研究方法对工业设计过程的复杂问题进行研究,包括调研分析、诠释数据、设计方案、实施方案,并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对工业设计领域复杂设计问题,在产品设计过程中,掌握综合的设计表达能力,包括手绘、模型制作、版面设计报告制作、运用二维三维设计软件进行演示和模拟等。
6.工程与社会:能够基于工业设计、人文社会科学等领域的相关背景知识进行合理分析,评价工业设计专业工程实践与复杂问题,解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解设计师应承担的责任与义务。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对工业设计领域复杂问题的设计实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:能够理解当代社会环境下的人文社会科学素养、社会责任感等知识的内涵,并在工业产品的构思、设计、实现与运行等过程的工程实践中,理解并遵守工程职业道德和规范,履行法定或社会约定的责任。
9.个人和团队:具有一定的组织管理能力和团队协作能力,能够在多学科背景下的项目团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,并开展有效的工作。
10.沟通:能够就工业设计领域复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计说明、产品发布、清晰表达或执行能力,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:能够在工业产品的构思、设计、实现、运行等过程的设计实践中,理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、学制与学分
1.学制:基本学制为4年,修业年限为4-6年。
2.学分:毕业最低要求总学分为180学分,其中通识教育选修课不少于8学分,专业任选课不少于6学分,创新创业实践不少于4学分,社会责任教育实践不少于5学分,劳动教育理论与实践不少于2学分。
四、毕业与授予学位
学生在规定的修业年限内,完成专业培养方案规定的课程和学分要求,考核合格,准予毕业,颁发普通高等学校全日制本科毕业证书。符合99905银河官方网学士学位授予条件规定的,授予工学学士学位。
五、主干学科、核心课程、特色课程与主要实践性教学环节
1.主干学科:设计学、机械工程
2.主要课程:机械设计基础、工程力学、C语言程序设计、设计素描基础、工业设计史、人机工程学、产品设计快速表现、计算机辅助工业设计、设计材料与工艺、产品设计程序与方法、产品结构设计、产品交互设计、产品系统设计
3、主要实践教学环节:包括军事训练与国防教育、社会责任教育培养、创新创业实践、机械制图零件测绘、工程训练、人机工程课程设计、机械设计基础课程设计、产品结构设计课程设计、工业设计专业实习、产品设计创新实践Ⅰ、产品设计创新实践Ⅱ、毕业实习、毕业设计(论文)、毕业教育等。
六、课程结构及学时(学分)比例
本专业课程(集中安排的实践教学活动除外)分为通识教育必修课、学科专业基础课、专业必修课、专业限选课、专业任选课和通识教育选修课六大类。课堂教学总学时数(不含集中安排的实践教学活动学时数)为2218学时,其中通识教育必修课为690学时,占31.11%;学科专业基础课为768学时,占34.63%;专业必修课为320学时,占14.43%;专业限选课216学时,占9.74%;专业任选课96学时,占4.33%;通识教育选修课128学时,占5.77%。
本专业规定最低毕业总学分为180学分(含集中安排的实践教学活动学分)。其中通识教育必修课为39.5学分,占21.94%;学科专业基础课为48学分,占26.67%;专业必修课为20学分,占11.11%;专业限选课13.5学分,占7.5%;专业任选课6学分,占3.34%;通识教育选修课8学分,占4.44%;集中安排的实践教学活动(不含课内实验教学)45学分,占25%。
七、必要说明
工业设计专业人才培养方案参照机械类教学质量国家标准(2018版)及普通高等学校本科专业类教学质量国家标准要求,结合专业发展及企业需求现状,借鉴相关院校工业设计专业培养方案和我校2018版培养方案特点,围绕专业培养目标修订2021版培养方案。
八、附表
名 | 总周数 | 按学期周数分配 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
入学教育与安全教育 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | |
军事训练与国防教育 | 2 | 2 | | | | | | | |
课堂教学 | 110 | 14 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
专业实习(见习)与训练等 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
复习、考试(含补考) | 11 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
毕业实习 | 4 | | | | | | | | 4 |
毕业设计(论文) | 12 | | | | | | | | 12 |
毕业教育、毕业鉴定 | 1 | | | | | | | | 1 |
机动 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |
寒、暑假 | 40 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |
合计 | 198 | 22 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 20 |
附表1 全学程教育教学时间总体分配表(以周为单位)
附表2 各教学环节学分、学时分配表
教学活动类别 | 学分及其分配比例 | 课内教学学时及其分配比例 |
学分 | 学分占总学分 的比例(%) | 学时 | 实验(实践/上机)学时 | 实验(实践/上机)学时占总学时的比例(%) |
课内教学 | 必 修 课 | 通识教育必修课 | 39.5 | 21.94 | 690 | 158 | 7.12 |
学科专业基础课 | 48 | 26.67 | 768 | 168 | 7.57 |
专业必修课 | 20 | 11.11 | 320 | 120 | 5.41 |
选 修 课 | 专业限选课 | 13.5 | 7.5 | 216 | 84 | 3.79 |
专业任选课 (最低修读学分) | 6 | 3.33 | 96 | 48 | 2.16 |
通识教育选修课 (最低修读学分) | 8 | 4.44 | 128 | | |
课内教学学分(学时)小计 | 135 | 74.99 | 2218 | 566 | 26.05 |
综合 实践 活动 | 集中安排的实践教学环节 (不含课内实验教学) | 41 | 25 | / | / | / |
创新创业实践 | 4 | / | / | / |
实践教学学分占总学分的比例(%) | 43.08(包括课内教学学时中实验(实践/上机)学时所折算的学分) |
附表3 课内教学计划进程表(1)—通识教育必修课和学科专业基础课教学计划表
课程类 别 | 序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时数及其分配 | 开课学期及学分安排 | 考 核 方 式 |
共计 | 讲课 | 实验/ 上机/ 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
14周 | 17周 | 15周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 0周 |
通识教育必修课程 | 1 | M031901-4 | 大学体育①-④ | 3.5 | 120 | 30 | 90 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | | | | | 考查 |
2 | G011931-8 | 大学英语Ⅰ①-④ | 14 | 224 | 200 | 24 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | | 考试 |
3 | L031901 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | | | | | | | | 考查 |
4 | L031902 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 3 | | | | | | | 考查 |
5 | L031903 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | 3 | | | | | | 考查 |
6 | L031904-5 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上、下) | 5 | 80 | 72 | 8 | | | | 3 | 2 | | | | 考查/考试 |
7 | C031902 | 大学计算机基础 | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 1.5 | | | | | | | | 考查 |
8 | H031901-2 | 大学生心理健康教育(上、下) | 2 | 28 | 28 | | 1 | 1 | | | | | | | 考查/考查 |
9 | N031901 | 创业基础 | 2 | 30 | 30 | | | | | 2 | | | | | 考查 |
10 | L031906-8 | 大学生职业发展与创业就业指导①-③ | 2 | 32 | | | | 0.5 | | | | 1 | 0.5 | | 考查 |
11 | L081901 | 劳动教育理论与实践① | 0.5 | 8 | 8 | | 0.5 | | | | | | | 考查 |
应修小计 | | 39.5 | 690 | 500 | 158 | 18.5 | 17.5 | 13 | 15 | 2 | 1 | 0.5 | | |
学科专业基础课程 | 1 | F012905-6 | 高等数学Ⅲ(上、下) | 7.5 | 120 | 120 | | 3.5 | 4 | | | | | | | 考试 |
2 | I012501 | 工业设计专业导论 | 1 | 16 | 16 | | 1 | | | | | | | | 考查 |
3 | I012502 | 设计素描基础 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | | | | | | | | 考查 |
4 | I012504 | 画法几何及机械制图(上) | 4 | 64 | 64 | | 4 | | | | | | | | 考试 |
5 | I012506 | 二维设计构成基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 2 | | | | | | | 考试 |
6 | I012507 | 画法几何及机械制图(下) | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | | | | | | 考查 |
7 | I012520 | 三维设计构成基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 2 | | | | | | | 考查 |
8 | I012521 | 计算机辅助平面设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 2 | | | | | | | 考查 |
9 | C032905 | C语言程序设计 | 4 | 64 | 40 | 24 | | 4 | | | | | | | 统考 |
10 | I012522 | 计算机辅助工业设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | 2 | | | | | | 考查 |
11 | I012523 | 工业设计史 | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | | 考试 |
12 | I012524 | 产品设计表现技法1 | 2.5 | 40 | 24 | 16 | | | 2.5 | | | | | | 考查 |
13 | I012526 | 形态设计基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | | | 3 | | | | | | 考查 |
14 | I012527 | 工程力学 | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | | | | | 考试 |
15 | I012528 | 产品设计表现技法2 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | 2 | | | | | 考查 |
16 | I012529 | 机械设计基础 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | 3 | | | | | 考试 |
17 | I012529 | 设计心理学 | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | | 考试 |
应修小计 | | 48 | 768 | 600 | 168 | 12.5 | 16 | 12.5 | 7 | | | | | |
附表4 课内教学计划进程表(2)—专业必修课、专业限选课教学计划表
课程类 别 | 序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时数及其分配 | 开课学期及学分安排 | 考 核 方 式 |
共计 | 讲课 | 实验/ 上机/ 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
14周 | 17周 | 15周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 0周 |
专业必修课程 | 1 | I013501 | 设计材料与工艺 | 3.5 | 56 | 48 | 8 | | | 3.5 | | | | | | 考试 |
2 | I013503 | 设计符号与产品语意 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | 2 | | | | | | 考查 |
3 | I013502 | 人机工程学 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | 3 | | | | | 考试 |
4 | I013505 | 产品设计程序与方法 | 3 | 48 | 24 | 24 | | | | 3 | | | | | 考试 |
5 | I013506 | 3D打印与产品造型创意设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | 2 | | | | 考查 |
6 | I013507 | 产品模型制作 | 3 | 48 | 24 | 24 | | | | | 3 | | | | 考查 |
7 | I013508 | 产品结构设计 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | | | | | 3.5 | | | | 考试 |
应修小计 | | 20 | 320 | 200 | 120 | | | 5.5 | 6 | 8.5 | | | | |
专业限选课程 | 智能设备创新设计方向 |
1 | I014501 | 先进制造技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | | | | | 2 | | | | 考试 |
2 | I014502 | 智能产品控制设计 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | 2 | | | | 考试 |
3 | I014503 | 产品交互设计 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | | | | | | 3.5 | | | 考查 |
4 | I014504 | 产品系统设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | | | | | | 3 | | | 考试 |
5 | I014505 | 智能产品创新设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | | | | | | | 3 | | 考查 |
应修小计 | | 13.5 | 216 | 132 | 84 | | | | | 4 | 6.5 | 3 | | |
工程车辆人机交互设计方向 |
1 | I014501 | 汽车构造 | 2 | 32 | 28 | 4 | | | | | 2 | | | | 考试 |
2 | I014502 | 车辆三维建模设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | | | | | 3 | | | | 考查 |
3 | I014503 | 车辆人因工程设计 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | | | | | | 3.5 | | | 考试 |
4 | I014504 | 逆向工程与快速成型技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | | | | | | 2 | | | 考查 |
5 | I014505 | 交通工具创新设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | | | | | | | 3 | | 考试 |
应修小计 | | 13.5 | 216 | 136 | 80 | | | | | 5 | 5.5 | 3 | | |
注:专业限选课程按专业方向成组设置,每个学生只修读其中一个方向的课程
附表5 课内教学计划进程表(3)—专业任选课教学计划表
课程类 别 | 序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时数及其分配 | 开课学期及学分安排 | 考 核 方 式 |
共计 | 讲课 | 实验/ 上机/ 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
14周 | 17周 | 15周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 0周 |
专业任选课 程 | 1 | F012891 | 大学物理Ⅲ | 4 | 64 | 64 | | | 4 | | | | | | | 考试 |
2 | F012893 | 大学物理实验II | 1 | 16 | | 16 | | 1 | | | | | | | 考查 |
3 | I015402 | 设计艺术史 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | | | | | | 考试 |
4 | P012963 | 电工电子技术Ⅲ | 3.5 | 56 | 46 | 10 | | | 3.5 | | | | | | 考试 |
5 | I015501 | 程序设计基础(Python/-) | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 2 | | | | | | 考查 |
6 | I015503 | 产品设计调查 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | 2 | | | | | | 考查 |
7 | I015403 | 设计美学 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | 2 | | | | | | 考试 |
8 | I015504 | 摄影基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | 2 | | | | | 考查 |
9 | I015505 | 编排设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | 2 | | | | | 考查 |
10 | I015406 | 创新设计方法学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | 2 | | | | | 考试 |
11 | I015507 | 计算机辅助渲染与后期表现 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | | | 2 | | | | | 考查 |
12 | I015508 | 视觉传达设计基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | | | | | 3 | | | | 考查 |
13 | I015509 | 工业设计学科前言 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | 考查 |
14 | I015510 | 文创产品设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | 2 | | | | 考试 |
15 | I015511 | 产品开发设计 | 3 | 48 | 28 | 20 | | | | | | 3 | | | 考试 |
16 | I015512 | 参数化设计 | 2 | 32 | 28 | 4 | | | | | | 2 | | | 考试 |
17 | I015513 | 数字媒体设计基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | | 考查 |
18 | I015514 | 公共设施设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | | | | | | 3 | | | 考查 |
19 | I015415 | 水上交通工具设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | 2 | | 考查 |
20 | I015416 | 机电产品设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | | | | | | | 3 | | 考试 |
21 | I015517 | 智能家电产品设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | | | | | | | 3 | | 考试 |
22 | I015518 | 工业设计专业英语 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | 考查 |
23 | I015518 | 科技论文检索与写作 | 1 | 16 | 16 | | | | | | | | 1 | | 考查 |
24 | I015520 | 设计管理与营销 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | 考查 |
| 应修小计 | ≥6学分(≥96学时) | | | | | | | | | | | | | |
附表6 集中安排的实践教学活动计划表
序 号 | 课程代码 | 实践教学活动名称 | 学 分 | 周 数 | 开课学期 | 实践方式 |
1 | X037001 | 入学教育与安全教育 | 0.5 | 0.5 | 1 | 集中进行专业教育、安全教育;组织开展学校教学管理与学生管理制度文件学习与考核等 |
2 | X037002 | 军事训练与国防教育 | 2 | 2 | 1 | 集中进行国防教育专题讲座、军事技能训练等 |
3 | X037003 | 社会责任教育实践 | 5 | / | 1~7 | 志愿者活动,暑期三下乡实践活动,社区服务、义务劳动、慈善活动等社会公益活动,学习讲座等 |
4 | X087001 | 毕业实习(含毕业教育) | 4 | 4+1 | 8 | 学院组织集中或分散进行 |
5 | X087002 | 毕业设计(论文) | 12 | 12 | 8 | 学院组织集中进行(含毕业答辩) |
6 | X037004 | 创新创业实践 | 4 | / | 1~7 | 科技创新活动、学科竞赛、创业大赛、创业实践及职业技能鉴定(考试)等 |
7 | X037005 | 劳动教育理论与实践② | 0.5 | / | 1~6 | 学院组织集中或分散进行 |
8 | X037006 | 劳动教育理论与实践③ | 0.5 | / | 3~7 | 学院组织集中或分散进行 |
9 | X037007 | 劳动教育理论与实践④ | 0.5 | / | 1~6 | 学院组织集中或分散进行 |
10 | N037004 | 军事理论 | 2 | / | 1 | 网络课程、专题讲座、实践活动等 |
11 | N037005~10 | 形势与政策教育①②③④⑤⑥ | 2 | / | 2~7 | 课堂教学、专题讲座、社会调研、实地考察、课程论文等 |
12 | I017501 | 机械制图零件测绘 | 1 | 1 | 2 | 校内教师指导集中进行 |
13 | D037104 | 工程训练Ⅰ① | 2 | 2 | 3 | 校内金工实习实训中心集中进行 |
14 | I017502 | 人机工程课程设计 | 1 | 1 | 4 | 校内教师指导集中进行 |
15 | I017508 | 机械设计基础课程设计 | 1 | 1 | 4 | 校内教师指导集中进行 |
16 | I017504 | 产品设计创新实践Ⅰ | 2 | 2 | 5 | 依托校外企业、校内产品设计实践中心工作坊进行设计项目实践 |
17 | I017503 | 产品结构设计课程设计 | 1 | 1 | 5 | 校内教师指导集中进行 |
18 | I017505 | 产品设计创新实践Ⅱ | 2 | 2 | 6 | 依托校外企业、校内产品设计实践中心工作坊进行设计项目实践 |
19 | I017506 | 工业设计专业观摩 | 2 | 2 | 7 | 赴省内外企业、设计公司等单位进行专业观摩学习 |
合计 | | 45 | 26.5 | | |
注:
1.除毕业设计(论文)外,本表中其余各项实践教学活动的考核方式均为考查。
2.若集中安排的实践教学活动在寒暑假期内进行,须在实践方式栏中加以说明。