数字媒体艺术专业人才培养方案
一、培养目标
本专业培养适应地方市场经济发展需要,德、智、体、美全面发展,掌握数字媒体制作、传输与处理、艺术设计等方面的专业知识和基本技能,具有良好的艺术素养、较强的数字媒体艺术设计能力、信息科技与艺术的整合能力,能够在电影、电视、动画、虚拟现实等数字传播媒体领域从事数字媒体艺术作品的创意、设计与制作的应用型人才。
二、培养规格和要求
本专业培养学生具有坚定的社会主义政治方向、较强的创新意识、良好的职业道德素养和健康的身心素质,并系统掌握数字媒体艺术专业的基本理论和基本知识,受到数字媒体制作、传输与处理、艺术设计等方面的基本训练,具备综合运用计算机、网络、艺术设计等领域的知识和技能进行数字媒体艺术设计的基本能力。
毕业生应具备以下几个方面的专业知识和能力:
1、掌握相关计算机专业方向领域内的基本理论、基本知识;
2、掌握相关数字媒体专业方向领域内的设计方法和有关技术;
3、具备摄影摄像相关专业方向领域的知识和基本操作能力;
4、熟悉数字媒体设计专业方向领域内的相关方针、政策和法规;
5、了解相关数字媒体设计专业方向领域的前景、需求和发展动态;
6、具有一定的文化艺术与跨学科知识素养;
7、掌握文献检索、资料查询的基本方法,掌握一门外语,能查阅与本专业有关的外文资料。
三、学制与学分
1、学制:四年
2、学分:189
四、毕业条件及学位授予
学生在规定时间内修完规定的学分,颁发普通高等学校全日制本科毕业证书;符合99905银河官方网学学士学位授予条件的授予艺术学学士学位。
五、主干学科、主要课程、主要实践教学环节
1、主干学科:计算机学、传播学、艺术设计学、多媒体技术学。
2、主要课程:大学计算机基础、造型基础、设计构成、数字媒体艺术概论、西方现代艺术简史、数字图像处理、数字摄影、摄像、动画原理、多媒体信息处理与传输、设计美学、通信技术基础、音视频处理及非线性编辑、流媒体技术、网页设计、二维动画设计、三维动画设计、数字影视特技与后期制作、影视广告设计、虚拟现实设计等。
3、主要实践教学环节:军事训练与国防教育、社会实践、外出写生、专业考察、专业实习、毕业实习、毕业设计(论文)等。
六、课程结构及学时(学分)比例
本专业课堂教学(不含集中安排的实践教学环节、课外科技文化活动)总学时数为2486学时。其中公共基础课为708学时,占28.48%;学科专业基础课为744学时,占29.93%;专业必修课为366学时,占14.72%;专业限选课336学时,占13.52%;专业任选课236学时,占9.49%;公共选修课96学时,占3.86%。
本专业规定最低毕业总学分为189学分(含集中安排的实践教学环节、课外科技文化活动学分)。其中公共基础课为42.5学分,占22.49%;学科专业基础课为47学分,占24.87%;专业必修课为23学分,占12.17%;专业限选课21.5学分,占11.38%;专业任选课15学分,占7.93%;公共选修课6学分,占3.17%;集中安排的实践教学环节(不含课内实验教学)34学分,占17.99%。实践教学(包括集中安排的实践教学环节,以及课内教学中实验、实践学时折算的学分)占总学分的比例为52.51%。
七、说明
《形势与政策教育》(课程代码N036004)、《职业生涯规划与就业指导》(课程代码N036003)由教务处按照《99905银河官方网〈大学生职业发展与就业指导〉课程实施方案》(院教字〔2008〕10号)、《99905银河官方网〈形势与政策〉课程实施方案》(院教字〔2008〕11号)的规定统一安排教学;《大学生心理健康教育》由教务处按照教育部《普通高等学校学生心理健康教育课程教学基本要求》(教思政厅〔2011〕5号)的要求安排教学,每门课程各计2个学分。
八、附表
附表一、全学程教育教学时间总体分配表(以周为单位)
名 称 | 总周数 | 按学期周数分配 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
入学教育、安全教育 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | |
军事训练与国防教育 | 3 | 3 | | | | | | | |
课堂教学 | 116 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
专业实习(见习)与训练等 | 6 | | | 2 | | 2 | | 2 | |
复习、考试(含补考) | 11 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
毕业实习 | 8 | | | | | | | | 8 |
毕业设计(论文) | 8 | | | | | | | | 8 |
毕业教育、毕业鉴定 | 1 | | | | | | | | 1 |
机动 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |
寒、暑假 | 40 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |
合计 | 199 | 23 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 20 |
注:本表中的专业实习(见习)与训练包括以周为时间单位集中安排的课程设计、综合实验等实践教学活动,具体安排详见附表五。
附表二、各教学环节学分、学时分配表
教学活动类别 | 学分及其分配比例 | 课内教学学时及其分配比例 |
学分 | 学分占总学分 的比例(%) | 学时 | 实验(实践) 所占学时 | 学时占总学时 的比例(%) |
课内教学 | 必 修 课 | 公共基础课 | 42.5 | 22.49% | 708 | 144 | 28.48% |
学科专业基础课 | 47 | 24.87% | 744 | 358 | 29.93% |
专业必修课 | 23 | 12.17% | 366 | 230 | 14.72% |
选 修 课 | 专业限选课 | 21.5 | 11.38% | 336 | 212 | 13.52% |
专业任选课 (最低修读学分) | 15 | 7.93% | 236 | 112 | 9.49% |
公共选修课 (最低修读学分) | 6 | 3.17% | 96 | 0 | 3.86% |
课内教学学分(学时)小计 | 155 | | 2486 | 1044 | 100% |
综合 实践 活动 | 集中安排的实践教学环节 (不含课内实验教学) | 29 | 17.99% | | | |
课外科技文化活动 (第二课堂) | 5 | | | |
实践教学学分占总学分的比例(%) | 52.51%(包括含课内教学中实验、实践学时所折算的学分) |
注:① 专业限选课按专业方向成组设置,每个学生只修读其中一个方向的课程,故其学分、学时只按一个方向统计。
② 公共选修课的选课要求等详见《99905银河官方网本科生公共选修课程管理暂行办法》。
附表三、课内教学计划进程表(1)—基础课及专业必修教学计划表
课 程 类 别 | 序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时数及其分配 | 开课学期及学分安排 | 考 核 方 式 |
共计 | 讲课 | 实验/ 上机/ 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
14 周 | 18 周 | 16 周 | 18 周 | 16 周 | 18 周 | 16 周 |
公共基础课 | 1 | M011901-4 | 体育①、②、③、④ | 7.5 | 120 | 30 | 90 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | | | | 考查 |
2 | G011901-4 | 大学英语①、②、③、④ | 18 | 288 | 288 | | 5 | 5 | 4 | 4 | | | | 考试 |
3 | L031901 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 48 | 6 | 3 | | | | | | | 考查 |
4 | L011901 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 30 | 6 | | 2 | | | | | | 考查 |
5 | L011902 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 48 | 6 | | | 3 | | | | | 考试 |
6 | L011903 | 毛泽东思想与中国特色社会 主义理论体系概论(上) | 3 | 54 | 48 | 6 | | | | 3 | | | | 考查 |
7 | L011904 | 毛泽东思想与中国特色社会 主义理论体系概论(下) | 3 | 54 | 48 | 6 | | | | | 3 | | | 考试 |
8 | C011901 | 大学计算机基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | | | | | | | 考查 |
应修小计 | | 42.5 | 708 | 564 | 144 | 12.5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
学科专业基础课 | 1 | I012331 | 西方现代艺术简史 | 2 | 30 | 30 | | 2 | | | | | | | 考试 |
2 | I012101-02 | 造型基础I(①、②) | 6 | 96 | 40 | 56 | 3 | 3 | | | | | | 考试 |
3 | I012103-04 | 造型基础II(①、②) | 6 | 96 | 40 | 56 | 3 | 3 | | | | | | 考查 |
4 | I012332 | 设计构成 | 3 | 48 | 20 | 28 | 3 | | | | | | | 考试 |
5 | I012333 | Photoshop基础 | 3 | 48 | 20 | 28 | 3 | | | | | | | 考试 |
6 | I012334 | 数字媒体艺术概论 | 2 | 30 | 30 | | | 2 | | | | | | 考试 |
7 | I012335 | 动画造型设计 | 3 | 48 | 18 | 30 | | 3 | | | | | | 考查 |
8 | I012336 | 数字图像处理 | 3 | 48 | 18 | 30 | | 3 | | | | | | 考试 |
9 | I012337 | 数字摄影 | 2 | 36 | 12 | 24 | | 2 | | | | | | 考试 |
10 | I012338 | 动画原理 | 2 | 30 | 30 | | | | 2 | | | | | 考查 |
11 | I012109 | 设计美学 | 2 | 30 | 30 | | | | 2 | | | | | 考试 |
12 | C012101 | 通信技术基础 | 2 | 30 | 22 | 8 | | | 2 | | | | | 考试 |
13 | I012339 | 动画模型制作 | 3 | 48 | 18 | 30 | | | 3 | | | | | 考查 |
14 | I012340 | 数字摄像 | 3 | 48 | 18 | 30 | | | 3 | | | | | 考查 |
15 | I012341 | 多媒体艺术设计 | 3 | 48 | 18 | 30 | | | 3 | | | | | 考查 |
16 | C012102 | 多媒体信息处理与传输 | 2 | 30 | 22 | 8 | | | | 2 | | | | 考试 |
应修小计 | | 47 | 744 | 386 | 358 | 14 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
专业必修课 | 1 | I013328 | 数字绘画 | 3 | 48 | 18 | 30 | | | | 3 | | | | 考查 |
2 | I013329 | 二维动画设计 | 3 | 48 | 18 | 30 | | | | 3 | | | | 考试 |
3 | I013330-31 | 三维动画设计(①、②) | 8 | 132 | 40 | 92 | | | | 4 | 4 | | | 考试 |
4 | I013332 | 音视频处理及非线性编辑 | 4 | 60 | 20 | 40 | | | | 4 | | | | 考查 |
5 | C013130 | 流媒体技术 | 2 | 30 | 20 | 10 | | | | | 2 | | | 考试 |
6 | I013333 | 网页设计与制作 | 3 | 48 | 20 | 28 | | | | | 3 | | | 考试 |
应修小计 | | 23 | 366 | 136 | 230 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | |
附表四、课内教学计划进程表(2)—专业选修课教学计划表
课 程 类 别 | 序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时数及其分配 | 开课学期及学分安排 | 考 核 方 式 |
共计 | 讲课 | 实验/ 上机/ 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
14 周 | 18 周 | 16 周 | 18 周 | 16 周 | 18 周 | 15 周 |
专业限选课 | 数字影视特效制作方向(模块一) |
1 | I014301 | 三维动画特效制作 | 4.5 | 72 | 28 | 44 | | | | | 4.5 | | | 考查 |
2 | I014302 | 数字影视特技与后期制作 | 4.5 | 72 | 28 | 44 | | | | | | 4.5 | | 考试 |
3 | I014303 | 影视广告设计 | 4.5 | 72 | 28 | 44 | | | | | | 4.5 | | 考试 |
4 | I014304 | 影视短片制作 | 4 | 60 | 20 | 40 | | | | | | | 4 | 考查 |
5 | I014305 | 影视动画作品编创 | 4 | 60 | 20 | 40 | | | | | | | 4 | 考试 |
应修小计 | | 21.5 | 336 | 124 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 9 | 8 | |
虚拟现实艺术方向(模块二) |
1 | I014306 | 用户界面设计 | 4.5 | 72 | 28 | 44 | | | | | 4.5 | | | 考查 |
2 | I014307 | 数字建模与渲染 | 4.5 | 72 | 28 | 44 | | | | | | 4.5 | | 考试 |
3 | I014308 | 虚拟现实设计 | 4.5 | 72 | 28 | 44 | | | | | | 4.5 | | 考试 |
4 | I014309 | 网络虚拟展示设计 | 4 | 60 | 20 | 40 | | | | | | | 4 | 考查 |
5 | I014310 | 多媒体艺术作品编创 | 4 | 60 | 20 | 40 | | | | | | | 4 | 考试 |
应修小计 | | 21.5 | 336 | 124 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 9 | 8 | |
专业任选课 | 1 | I015327 | 书法与篆刻 | 3 | 48 | 20 | 28 | | | 3 | | | | | 考查 |
2 | I015328 | 图形设计与创意表现 | 3 | 48 | 20 | 28 | | | 3 | | | | | 考查 |
3 | I015108 | 传播学概论 | 2 | 30 | 30 | | | | 2 | | | | | 考查 |
4 | I015329 | 影视编导及剧本写作 | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | 考查 |
5 | I015330 | 中国画基础 | 2 | 32 | 12 | 20 | | | | 2 | | | | 考查 |
6 | I015331 | 室内外空间设计基础 | 2 | 32 | 12 | 20 | | | | 2 | | | | 考查 |
7 | I015332 | 影视作品赏析 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | 考查 |
8 | I015102 | 艺术学通识 | 2 | 36 | 36 | | | | | | 2 | | | 考查 |
9 | I015333 | 音响原理与技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | 2 | | | 考查 |
10 | I015216 | 公共关系学概论 | 2 | 30 | 30 | | | | | | | 2 | | 考查 |
11 | I015334 | 视觉传达设计基础 | 2 | 36 | 12 | 24 | | | | | | 2 | | 考查 |
12 | I015335 | 可视化程序设计 | 2 | 36 | 12 | 24 | | | | | | 2 | | 考查 |
13 | I015109 | 设计策划与文案写作 | 2 | 36 | 20 | 16 | | | | | | 2 | | 考查 |
14 | I015336 | 民间造型艺术基础 | 2 | 36 | 12 | 24 | | | | | | | 2 | 考查 |
15 | I015337 | CAD技术应用 | 2 | 36 | 12 | 24 | | | | | | | 2 | 考查 |
16 | I015338 | 数字媒体资源管理 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | | | 2 | 考查 |
17 | I015339 | 传媒法规与职业规范 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | 考查 |
18 | | | | | | | | | | | | | | |
应修小计 | | ≥15学分(≥236学时) | | | | | | | | |
附表五、集中安排的实践教学活动计划表
序 号 | 课程代码 | 实践教学活动名称 | 学 分 | 周 数 | 学 时 | 开课学期 | 备 注 |
1 | N036001 | 入学教育、安全教育 | 0 | 0.5 | | 1 | 集中进行 |
2 | N036002 | 军事训练与国防教育 | 4 | 3 | | 1 | 集中进行 |
3 | N036005 | 社会实践活动 | 3 | 3 | | 2、4、6 | 集中或分散进行 |
4 | Y016001 | 课外科技文化活动(第二课堂) | 5 | 5 | | 3~7 | 集中或分散进行 |
5 | Y016011 | 毕业实习 | 8 | 8 | | 8 | 分散进行 |
6 | Y016012 | 毕业设计(论文) | 8 | 8 | | 8 | 毕业答辩 |
7 | Y016013 | 毕业教育 | 0 | 1 | | 8 | 集中进行 |
8 | I016001 | 外出写生 | 2 | 2 | | 3 | 集中进行 |
9 | I016002 | 专业考察 | 2 | 2 | | 5 | 集中进行 |
10 | I016003 | 专业实习 | 2 | 2 | | 7 | 集中进行 |
合计 | | 34 | 34.5 | | | |
注:① 以周为单位安排的实践教学活动需要折算学时的按每周16学时核计。② 除毕业设计(论文)外,本表中其余各项实践教学活动的考核方式均为考查。