学生姓名 | 比赛名称 | 赛事类别 | 获奖等级 | 获奖时间 | 主办单位 |
王磊 | 第九届“创意中国”设计大奖 | 全国性 | 二等奖 | 2015 | 北京中外视觉艺术学院中国设计师协会 |
杜勇朱邦胜张运萍 | 第九届“创意中国”设计大奖 | 全国性 | 三等奖 | 2015 | 北京中外视觉艺术学院中国设计师协会 |
闫强 | 第九届“创意中国”设计大奖 | 全国性 | 三等奖 | 2015 | 北京中外视觉艺术学院中国设计师协会 |
张振 | 第九届“创意中国”设计大奖 | 全国性 | 三等奖 | 2015 | 北京中外视觉艺术学院中国设计师协会 |
韩平平 | 第九届“创意中国”设计大奖 | 全国性 | 三等奖 | 2015 | 北京中外视觉艺术学院中国设计师协会 |
白石 | 第九届“创意中国”设计大奖 | 全国性 | 二等奖 | 2015 | 北京中外视觉艺术学院中国设计师协会 |
王磊 | 第九届“创意中国”设计大奖 | 全国性 | 二等奖 | 2015 | 中国设计师协会 |
韩平平 | 第九届“创意中国”设计大奖 | 全国性 | 三等奖 | 2015 | 中国设计师协会 |
张振 | 第九届“创意中国”设计大奖 | 全国性 | 三等奖 | 2015 | 中国设计师协会 |
闫强 | 第九届“创意中国”设计大奖 | 全国性 | 三等奖 | 2015 | 中国设计师协会 |
杜勇、朱邦胜、张运萍 | 第九届“创意中国”设计大奖 | 全国性 | 三等奖 | 2015 | 中国设计师协会 |
左杰王响曹嘉昕 | 首届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2015 | 安徽省教育厅 |
钮昆戴秋玮陈淑婷韩琳 | 首届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2015 | 安徽省教育厅 |
王赢 | 安徽省大中小学生“灵猴瑞祥”生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 二等奖 | 2015.9 | 安徽省教育厅,共青团安徽省委,中国邮政集团公司安徽省分公司,省集邮协会 |
刘艳艳 | 安徽省大中小学生“灵猴瑞祥”生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2015.9 | 安徽省教育厅,共青团安徽省委,中国邮政集团公司安徽省分公司,省集邮协会 |
訾梦雪 | 安徽省大中小学生“灵猴瑞祥”生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2015.9 | 安徽省教育厅,共青团安徽省委,中国邮政集团公司安徽省分公司,省集邮协会 |
张晨 | 安徽省大中小学生“灵猴瑞祥”生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2015.9 | 安徽省教育厅,共青团安徽省委,中国邮政集团公司安徽省分公司,省集邮协会 |
赵婷婷 | 安徽省大中小学生“灵猴瑞祥”生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2015.9 | 安徽省教育厅,共青团安徽省委,中国邮政集团公司安徽省分公司,省集邮协会 |
张涛 | 第十届“创意中国”设计大奖 | 全国性 | 三等奖 | 2016.3 |
|
江雪、高凯悦、张元元 | 第十届“创意中国”设计大奖 | 全国性 | 三等奖 | 2016.3 |
|
李烨楠、樊娇娇、周雨 | 第十届“创意中国”设计大奖 | 全国性 | 三等奖 | 2016.3 |
|
丁君君、宁洁 | 第十届“创意中国”设计大奖 | 全国性 | 二等奖 | 2016.3 |
|
洪辉 | 首届M&M厨柜设计大奖赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2016.7 | 安徽省工业设计协会 |
刘梦迪 | 第三届“创青春”中国青年创新创业大赛APP专项赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2016.7 | 共青团安徽省委 |
樊娇娇 | 2016年全国大学生工业设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2016.7 | 安徽省教育厅全国大学生工业设计大赛安徽赛区委员会 |
郭雪宁 | 2016年全国大学生工业设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2016.7 | 安徽省教育厅全国大学生工业设计大赛安徽赛区委员会 |
韩琳戴秋玮 | 2016年全国大学生工业设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2016.7 | 安徽省教育厅全国大学生工业设计大赛安徽赛区委员会 |
洪辉 | 2016年全国大学生工业设计大赛 | 地区性比赛 | 二等奖 | 2016.7 | 安徽省教育厅全国大学生工业设计大赛安徽赛区委员会 |
李晶 | 2016年全国大学生工业设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2016.7 | 安徽省教育厅全国大学生工业设计大赛安徽赛区委员会 |
洪辉 | 2016年全国大学生工业设计大赛 | 地区性比赛 | 二等奖 | 2016.7 |
|
邹三松王晓玉陈芳芳 | 2016年全国大学生工业设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2016.7 |
|
张涛 | 2016年全国大学生工业设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2016.7 |
|
朱邦胜 | 2016年全国大学生工业设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2016.7 |
|
张元元 | 2016年全国大学生工业设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2016.7 |
|
樊娇娇 | 2016年全国大学生工业设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2016.7 |
|
郭雪宁 | 2016年全国大学生工业设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2016.7 |
|
韩琳戴秋玮 | 2016年全国大学生工业设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2016.7 |
|
梅奋凯彭菲陈丽洪辉 | 2016年全国大学生工业设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2016.7 |
|
许梦馨 | 第八届全国大学生广告艺术大赛安徽分赛区 | 地区性比赛 | 二等奖 | 2016.8.02 | 安徽省教育厅全国大学生广告艺术大赛安徽赛区组委会 |
郝薇薇 | 第八届全国大学生广告艺术大赛安徽分赛区 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2016.8.02 | 安徽省教育厅全国大学生广告艺术大赛安徽赛区组委会 |
李学胜 | 第二届全国艺术与设计大展学院派奖 | 全国性 | 二等奖 | 2016.9.20 | 北京包豪斯文化艺术院包豪斯国际设计协会 |
徐淑婷 | 第二届全国艺术与设计大展学院派奖 | 全国性 | 三等奖 | 2016.9.20 | 北京包豪斯文化艺术院包豪斯国际设计协会 |
俞梓媛 | 2016年安徽省大中小学生“金鸡纳福”邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 二等奖 | 2016.12 | 安徽省教育厅中国邮政集团安徽省分公司 |
任宇婷 | 2016年安徽省大中小学生“金鸡纳福”邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2016.12 | 安徽省教育厅中国邮政集团安徽省分公司 |
陈可 | 第三届“学院派奖”全国艺术与设计大展 | 全国性 | 入选奖 | 2016.09.20 | 北京包豪斯文化艺术院、包豪斯国际设计协会 |
陈敏捷 | 第三届“学院派奖”全国艺术与设计大展 | 全国性 | 入选奖 | 2016.09.20 | 北京包豪斯文化艺术院、包豪斯国际设计协会 |
黄婧 | 第三届“学院派奖”全国艺术与设计大展 | 全国性 | 入选奖 | 2016.09.20 | 北京包豪斯文化艺术院、包豪斯国际设计协会 |
李晶 | 第三届“学院派奖”全国艺术与设计大展 | 全国性 | 入选奖 | 2016.09.20 | 北京包豪斯文化艺术院、包豪斯国际设计协会 |
沈云飞 | 第三届“学院派奖”全国艺术与设计大展 | 全国性 | 入选奖 | 2016.09.20 | 北京包豪斯文化艺术院、包豪斯国际设计协会 |
宋凯丽 | 第三届“学院派奖”全国艺术与设计大展 | 全国性 | 入选奖 | 2016.09.20 | 北京包豪斯文化艺术院、包豪斯国际设计协会 |
王赢 | 第三届“学院派奖”全国艺术与设计大展 | 全国性 | 入选奖 | 2016.09.20 | 北京包豪斯文化艺术院、包豪斯国际设计协会 |
韦玉 | 第三届“学院派奖”全国艺术与设计大展 | 全国性 | 入选奖 | 2016.09.20 | 北京包豪斯文化艺术院、包豪斯国际设计协会 |
杨波 | 第三届“学院派奖”全国艺术与设计大展 | 全国性 | 入选奖 | 2016.09.20 | 北京包豪斯文化艺术院、包豪斯国际设计协会 |
尹昊 | 第三届“学院派奖”全国艺术与设计大展 | 全国性 | 入选奖 | 2016.09.20 | 北京包豪斯文化艺术院、包豪斯国际设计协会 |
袁帅、梁攀登、张元元、高凯悦 | 第七届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛安徽赛区 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2017.6 | 团省委教育厅 |
赵婷婷 | 第三届“学院派奖”全国艺术与设计大展 | 全国性 | 入选奖 | 2016.09.20 | 北京包豪斯文化艺术院、包豪斯国际设计协会 |
许婷婷 | 第八届全国大学生广告艺术大赛(安徽赛区) | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2016.8.2 | 全国大广赛组委会 |
高彩虹 | 第八届全国大学生广告艺术大赛(安徽赛区) | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2016.8.2 | 全国大广赛组委会 |
陈德艳 | 第八届全国大学生广告艺术大赛(安徽赛区) | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2016.8.2 | 全国大广赛组委会 |
徐迎雪 | 第八届全国大学生广告艺术大赛(安徽赛区) | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2016.8.2 | 全国大广赛组委会 |
李惠君 | 第八届全国大学生广告艺术大赛(安徽赛区) | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2016.8.2 | 全国大广赛组委会 |
江业雯 | 2018全国大学生工业设计大赛(安徽赛区) | 全国性 | 一等奖 | 2018.9 | 安徽省教育厅 |
袁志浩 | 2018全国大学生工业设计大赛(安徽赛区) | 全国性 | 二等奖 | 2018.9 | 安徽省教育厅 |
江业雯 | 2018全国大学生工业设计大赛(安徽赛区) | 全国性 | 三等奖 | 2018.9 | 安徽省教育厅 |
张蕊 | 2018全国大学生工业设计大赛(安徽赛区) | 全国性 | 三等奖 | 2018.9 | 安徽省教育厅 |
金晓雨 | 2018全国大学生工业设计大赛(安徽赛区) | 全国性 | 三等奖 | 2018.9 | 安徽省教育厅 |
吴庆 | 2018全国大学生工业设计大赛(安徽赛区) | 全国性 | 优秀奖 | 2018.9 | 安徽省教育厅 |
汪兰兰 | 2018全国大学生工业设计大赛(安徽赛区) | 全国性 | 优秀奖 | 2018.9 | 安徽省教育厅 |
黄晓真 | 2018全国大学生工业设计大赛(安徽赛区) | 全国性 | 优秀奖 | 2018.9 | 安徽省教育厅 |
潘桂兰 | 2018全国大学生工业设计大赛(安徽赛区) | 全国性 | 优秀奖 | 2018.9 | 安徽省教育厅 |
汪琳 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛 | 地区性比赛 | 入选奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
袁锋 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛 | 地区性比赛 | 入选奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
毕玉玲 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛 | 地区性比赛 | 入选奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
陈福馨 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“诚德轩杯”专项赛 | 地区性比赛 | 银奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
耿浩袁志浩赵晓宇王旭东郑勇 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“诚德轩杯”专项赛 | 地区性比赛 | 铜奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
吴冬冬、蒋秋雨 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“诚德轩杯”专项赛 | 地区性比赛 | 铜奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
张亚男、刘小妹 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“诚德轩杯”专项赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
陈涛 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“诚德轩杯”专项赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
汪兰兰 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“诚德轩杯”专项赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
刘小翠、汪琳、高敏 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“诚德轩杯”专项赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
蒋秋雨、吴冬冬 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“诚德轩杯”专项赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
王姗 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“诚德轩杯”专项赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
黄晓真 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“诚德轩杯”专项赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
曾桂莲 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“诚德轩杯”专项赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
冯雪 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“诚德轩杯”专项赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
何丹娜 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“徽风皖韵”专项赛 | 地区性比赛 | 概念组三等奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
胡欣茹 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“魔猴智造”专项赛 | 地区性比赛 | 概念组入围奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
鑫孟、李欣 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“魔猴智造”专项赛 | 地区性比赛 | 一等奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
王旭东、郑勇、耿浩、袁志浩、赵晓宇 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“魔猴智造”专项赛 | 地区性比赛 | 二等奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
吴庆、金晓雨、姜洪秀、江业雯、刘娟俐 | 安徽省第五届工业设计大赛综合赛“魔猴智造”专项赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
石海峰、马鹏伟、田康迪、章勤、刘霞、檀立琴 | 食品工业设计专项赛 | 地区性比赛 | 二等奖 | 2018.9 | 安徽省经信委 |
皮万鑫 | 第十一届全国大学生广告设计大赛安徽赛区 蚌埠市狗年邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 优秀奖 | 2018.9 | 教育部高等教育司 蚌埠市教育局 |
王烨 | 国青杯蚌埠市狗年邮票设计大赛蚌埠市猪年邮票设计大赛18全国高校美术作品学年展 18全国高校美术作品学年展 | 地区性比赛 | 二等奖 优秀奖 二等奖 优秀奖 优秀奖 | 2018.12 2018.9 2018.11 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会 蚌埠市教育局 蚌埠市教育局 中国高校美术作品学年展组委会 |
韦娜 | 德力杯国青杯 | 地区性比赛 | 三等奖 三等奖 | 2018.12 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 中国人生科学学会艺术与设计教育分会 |
刘沛立 | 国青杯 | 全国性比赛 | 一等奖 | 2018.12 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会
|
闫如静 | 德力杯 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.12 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 |
毛从涛 | 德力杯 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.12 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 |
郭媚雪 | 第九届中国高校美术作品学年展 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.12 | 中国高校美术作品学年展组委会 |
刘湉 | 邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.12 | 蚌埠市教育局 |
龚思意 | 安徽省大中小学生“戍犬旺祥”生肖邮票设计大赛
| 地区性比赛 | 纪念奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
陈晓雅 | 安徽省大中小学生“戍犬旺祥”生肖邮票设计大赛
| 地区性比赛 | 纪念奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
魏学婕 | 安徽省大中小学生“戍犬旺祥”生肖邮票设计大赛
| 地区性比赛 | 纪念奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
周姿宇 | 安徽省大中小学生“戍犬旺祥”生肖邮票设计大赛
| 地区性比赛 | 纪念奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
李蕴仪 | 安徽省大中小学生“戍犬旺祥”生肖邮票设计大赛
| 地区性比赛 | 纪念奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
梁凤萍 | 安徽省大中小学生戌犬旺祥生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 纪念奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
李雪麒 | 第九届中国高校美术作品学年展“创青春·中国联通”99905银河官方网大学生创业大赛2018中韩动漫优秀作品展99905银河官方网“皖酒杯包装设计大赛金六福”文创产品创意展 | 地区性比赛 地区性比赛 国际性比赛 地区性比赛 地区性比赛 | 优秀奖 银奖 铜奖 入选 入选 | 2018.9 | 中国高校美术作品学年展组委会 共青团99905银河官方网委员会 99905银河官方网 |
潘赞玲 | 安徽省大中小学生戌犬旺祥生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 纪念奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
王思嘉 | 安徽省大中小学生戌犬旺祥生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 纪念奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
赵丹丹 | 2018中韩动漫优秀作品展“创青春·中国联通”99905银河官方网大学生创业大赛 | 国际性比赛 地区性比赛 | 优秀奖银奖 | 2018.9 | 共青团99905银河官方网委员会
|
徐楷博 | “创青春·中国联通”99905银河官方网大学生创业大赛 | 地区性比赛 | 银奖 | 2018.9 | 共青团99905银河官方网委员会
|
胡雪飞 | “创青春·中国联通”99905银河官方网大学生创业大赛 | 地区性比赛 | 银奖 | 2018.9 | 共青团99905银河官方网委员会
|
王艺超 | 国青杯全国高校艺术与设计作品展评大赛,邮票设计大赛 | 国家级比赛 地区性比赛 | 二等奖、纪念奖 | 2018.9 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会 |
马洋洋 | 国青杯全国高校艺术与设计作品展评大赛 | 国家级比赛 | 一等奖 | 2018.12
| 中国人生科学学会艺术与设计教育分会 |
童博 | 国青杯全国高校艺术与设计作品展评大赛 | 国家级比赛 | 三等奖 | 2018.12
| 中国人生科学学会艺术与设计教育分会 |
陈浩东 | 安徽省大中小学生戌犬旺祥生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 纪念奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
卓远星 | 安徽省大中小学生戌犬旺祥生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
苏张霞 | 全国青少年明信片设计大赛(安徽赛区)优秀奖 安徽省邮票设计大赛优秀奖 | 国家级比赛 | 优秀奖 优秀奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
冯琳琳 | 安徽省大中小学生戌犬旺祥生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
胡文娜 | 安徽省大中小学生戌犬旺祥生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
王婉臻 | 安徽省大中小学生戌犬旺祥生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
褚福源 | 九华山国际禅艺设计大赛 国际艺术设计大赛(互艺奖) | 地区性比赛 | 金奖 优秀奖 |
|
|
刘雪茹 | 安徽省大中小学生戌犬旺祥生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
王梦楠 | 安徽省大中小学生戌犬旺祥生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
莫妹萍 | 安徽省大中小学生戌犬旺祥生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 纪念奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
杨雪 | 安徽省大中小学生戌犬旺祥生肖邮票设计大赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2018.9 | 蚌埠市教育局 |
赵开心 | 国青杯全国高校艺术与设计作品展评大赛 | 地区性比赛 | 三等奖 | 2018.12
| 中国人生科学学会艺术与设计教育分会 |
郭秋明 | 德力杯工业设计大赛专项赛 | 地区性比赛 | 优秀奖 | 2019.1 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 |
沈然鑫 | 德力杯工业设计大赛专项赛 | 20 | 二等奖 | 2019.1 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 |